PERFORMANCE合格実績
- ホーム
- 合格実績
2020年度中学入試 合格校一覧
筑波大付属・渋谷教育学園渋谷・早稲田・早稲田実業・吉祥女子・明大明治・桐朋…
学校名 | 合格人数 | 学校名 | 合格人数 |
---|---|---|---|
筑波大付属 | 1名 | 渋谷教育学園渋谷 | 1名 |
早稲田実業 | 1名 | 早稲田 | 1名 |
吉祥女子 | 2名 | 桐朋 | 3名 |
明大明治 | 2名 | 立教女学院 | 1名 |
法政大学 | 1名 | 帝京大学 | 2名 |
晃華学園 | 5名 | 成城 | 2名 |
國學院久我山ST | 1名 | 國學院久我山 | 2名 |
大妻中野 | 2名 | 明治学院 | 1名 |
穎明館 | 1名 | 桐朋女子 | 1名 |
獨協 | 1名 | 三輪田学園 | 1名 |
浦和明の星 | 1名 | 立教新座 | 2名 |
その他多数合格 |
しんせい塾第10期生24名の実績です。
2020年度高校入試 合格校一覧
国立・立川・八王子東・国分寺・早大学院・明大明治・中大附属…
学校名 | 合格人数 | 学校名 | 合格人数 |
---|---|---|---|
都立高校 | |||
国立 | 3名 | 立川 | 3名 |
八王子東 | 1名 | 国分寺 | 3名 |
調布北 | 1名 | 豊多摩 | 1名 |
多摩科技 | 1名 | 日野 | 1名 |
私立高校 | |||
早大学院 | 1名 | 明大明治 | 2名 |
明大中野 | 1名 | 中大附属 | 1名 |
中大杉並 | 1名 | ICU | 2名 |
成蹊 | 1名 | 日大二 | 2名 |
日大櫻丘 | 1名 | 明学東村山 | 1名 |
國學院久我山 | 1名 | 東京純心 | 1名 |
武蔵野大学 | 1名 | 錦城 | 6名 |
帝京大学 | 1名 | 拓大一 | 5名 |
八王子学園 | 4名 | 聖徳学園 | 1名 |
白梅学園 | 1名 | 明法 | 1名 |
保善 | 1名 | 西武文理 | 3名 |
西武台 | 1名 |
しんせい塾第10期生27名の実績です。
中学